Conditional Use Information
MAP - PARCEL | ESTABLISHMENT CURRENT NAME | CONDITIONAL USE |
20.18-61.00 | Dewey Beach Lions Club | Resolution 113 |
20.18-48.00 | Jeremiah's Beach Party | Resolution 114 |
23.06-1.00 | Hyatt Place | Resolution 115 |
20.18-75.00 | Grotto Pizza | Resolution 117 |
20.18-48.00 | Jeremiah's Beach Party | Resolution 148 |
20.18-75.00 | Grotto Pizza | Resolution 170 |
20.18-78.00/79.00/75.00 | Grotto Pizza | Ordinance 314 |
20.10-11.00 | Private Residence | Ordinance 320 |
20.18-165.04 | Atlantic Oceanside Motel | Ordinance 330 |
20.18-116.00 | Grotto Pizza | Ordinance 344 |
20.18-196.00 | Private Residence | Ordinance 349 |
20.18-70.00 | The Opal HOA | Ordinance 350 |
20.18-70.00 | The Opal HOA | Ordinance 352 |
20.14-261.00 | Gary's Dewey Beach Grill | Ordinance 357 |
20.18-70.00 | The Opal HOA | Ordinance 363 |
20.18-116.00 | Grotto Pizza | Ordinance 364 |
20.18-48.00 | Jeremiah's Beach Party | Ordinance 368 |
20.18-13.00 | Mama Celeste | Ordinance 369 |
20.18-70.00 | The Opal HOA | Ordinance 370 |
20.14-161.00 | Private Residence | Ordinance 375 |
20.18-149.00 | Hammerheads | Ordinance 376 |
20.18-134.00-C1 |
| Ordinance 386 |
20.18-117.00 | Parking & Code Enforcement Annex | Ordinance 389 |
23.06-5.00 | Rehoboth Bay Marina | Ordinance 390 |
20.14-237.00 | Dewey Beer Company | Ordinance 405 |
20.14-261.00 | Gary's Dewey Beach Grill | Ordinance 406 |
20.18-134.00-C1 |
| Ordinance 411 |
20.18-79.00/78.00/75.00 | Grotto Pizza | Ordinance 412 |
23.06-1.00 | Hyatt Place | Ordinance 413 |
20.18-134.00-C5 | Sirveza | Ordinance 414 |
20.18-69.00/69.10 | Dewey Beach Country Club | Ordinance 422 |
20.18-134.00-C2 |
| Ordinance 432 |
20.18-134.00-C1/C2 |
| Ordinance 434 |
20.18-134.00-C5 | Sirveza | Ordinance 440 |
20.18-69.01 | Dewey Beach Country Club | Ordinance 443 |
20.18-261.00/262.00/262.01 | Gary's Dewey Beach Grill | Ordinance 446 |
20.18-70.00 | The Opal HOA | Ordinance 447 |
20.18-261.00/262.01 | Gary's Dewey Beach Grill | Ordinance 469 |
20.18-165.04 | Atlantic Oceanside Motel | Ordinance 474 |
23.06-2.00 | Rusty Rudder | Ordinance 477 |
20.18-261.00/262.01 | Gary's Dewey Beach Grill | Ordinance 478 |
20.18-118.00 | Parking & Code Enforcement Annex | Ordinance 492 |
20.18-61.00 | Dewey Beach Lions Club | Ordinance 496 |
20.18-58.00 | Ivy | Ordinance 501 |
20.18-58.00 | Ivy | Ordinance 502 |
20.14-207.00 | Sunrise Restaurant | Ordinance 509 |
23.06-5.00 | Rehoboth Bay Marina | Ordinance 532 |
20.18-70.00/73.00/74.00 | The Opal | Ordinance 538 |
20.18-229.00/230.00 | Delano Condominiums | Ordinance 540 |
20.18-14.00 | Hot Dog Johnnies | Ordinance 541 |
20.18-14.00-S-5 | Dewey Kabob | Ordinance 542 |
23.06-33.00 | Bell Buoy Motel | Ordinance 554 |
23.06-33.00 | Bell Buoy Motel | Ordinance 585 |
23.06-35.00 | The Ohana Room | Ordinance 596 |
23.06-20.00 | Nalu | Ordinance 597-A |
20.18-14.00-S-5 | Dewey Kabob | Ordinance 600 |
20.18-30.00 | Jimmy's Grille | Ordinance 608 |
23.06-33.00 | Bell Buoy Motel | Ordinance 609 |
20.18-133.00 | Former Site of Que Pasa | Ordinance 612 |
20.14-18.00 | Foresight Services | Ordinance 616 |
20.18-75.00 | Grotto Pizza | Ordinance 617 |
20.18-149.00 | Hammerheads | Ordinance 618 |
20.14-237.00 | Dewey Beer Company | Ordinance 712 |
20.18-147.01 | Vanderwendes | Ordinance 716 |
20.18-134.00-C6 |
| Ordinance 717 |
20.18-69.00 | Dewey Beach Country Club | Ordinance 720 |
20.18-262.00 | Gary's Dewey Beach Grill | Ordinance 722 |
20.14-237.00 | Dewey Beer Company | Ordinance 732 |
20.18-14.00-S5 | Dewey Kabob | Ordinance 745 |